Nom de la compétition | Catégories | Dates | Piscines | Engagements | Résultats | Classements |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnats de Nouvelle-Aquitaine hiver Juniors-Seniors - 25 m | Natation Course | 2024-12-21 | Grand Parc | Classements | ||
Coupe de Noël - 25 m | Natation Course | 2024-12-14 | Ambares | Classements | ||
Championnats de Nouvelle-Aquitaine hiver Benjamins - 25 m | Natation Course | 2024-12-07 | Poitiers | Classements | ||
MCA 7 - 25 m | Natation Course | 2024-12-01 | Eysines | Classements | ||
Final Tour 2024 | Natation Course | 2024-11-30 | Agen | Classements | ||
Championnats de Gironde Hiver - 25 m | Natation Course | 2024-11-30 | La Teste | Classements | ||
Interclubs TC poule B- 25 m | Natation Course | 2024-11-23 | Libourne | Classements | ||
Interclubs Avenirs - 25 m | Natation Course | 2024-11-11 | Tissot | Classements | ||
6e Meeting National X'Eau Grand-Cognac | Natation Course | 2024-11-01 | Cognac | Classements | ||
Pré saison Benjamins - 25 m | Natation Course | 2024-10-20 | La Teste | Engagements | Classements | |
Pré saison - Juniors Seniors - 25 m | Natation Course | 2024-10-19 | La Teste | Engagements | Classements | |
MCA 6 - Bordeaux - 25 m | Natation Course | 2024-10-13 | Ambarés | Engagements | Résultats | Classements |
Osez Boreaux Lac | Eau Libre | 2024_09_15 | Bordeaux Lac | resultats_1000m | ||
Osez Hostens | Eau Libre | 2024_09_07 | Hostens | resultats_1000 resultats_2000 |
||
Championnats de Ligue été J/S - 50 m | Natation Course | 2024-07-05 | Mérignac | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats de Ligue été Benjamins - 50 m | Natation Course | 2024-06-29 | Pau | Engagements | Résultats | Classements |
Coupe été Avenirs | Natation Course | 2024-06-23 | Pauillac | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats de Gironde été | Natation Course | 2024-06-22 | Pauillac | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats de Gironde été | Natation Course | 2024-06-15 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
4e Meeting d'Ornon - 50 m | Natation Course | 2024-06-02 | Villenave d'Ornon | Engagements | Résultats | Classements |
MCA #4 - LA TESTE - 25 m | Natation Course | 2024-04-14 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Meeting de La Teste - LNA Conférence | Natation Course | 2024-04-13 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats de ligue NA J/S Printmps | Natation Course | 2024-03-30 | St Yriex | Engagements | Résultats | Classements |
Coupe de Printemps Etape 1 | Natation Course | 2024-03-24 | Galin | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit 3 : Journée Printemps - 25 m | Natation Course | 2024-03-17 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit 3 : Trophée 4 nageurs 2/2 - 25 m | Natation Course | 2024-03-16 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Meeting de la Rochelle - LNA Tour - 50 m | Natation Course | 2024-03-09 | La Rochelle | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit 2 : Trophée 4 nageurs 1/2 - 25 m | Natation Course | 2024-02-18 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit 2 : Journée Hiver - 25 m | Natation Course | 2024-02-17 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
5e Meeting de la Ville de Brive - LNA Tour - 50 m | Natation Course | 2024-02-10 | Brive | Engagements | Résultats | Classements |
MCA #2 - BORDEAUX - 25 m | Natation Course | 2024-02-04 | Tissot | Engagements | Résultats | Classements |
CIRCUIT 1 Trophée Vitesse | Natation Course | 2024-01-28 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
CIRCUIT 1 Trophée Sprint | Natation Course | 2024-01-27 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
MCA #1 - ANDERNOS LES BAINS | Natation Course | 2024-01-21 | Andernos Les Bains | Classements | ||
Coupe de Noel - 25 m | Natation Course | 2023-12-16 | Libourne | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Benjamins Hiver - 25 m | Natation Course | 2023-12-09 | Niort | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs Avenirs - 25 m | Natation Course | 2023-12-02 | Ambares | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Juniors/Seniors Hiver - 25 m | Natation Course | 2023-12-01 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
MCA 8 - PESSAC | Natation Course | 2023-11-26 | Pessac | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat Départemental | Natation Course | 2023-11-25 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat Départemental Hiver - 25 m | Natation Course | 2023-11-18 | Eysines | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs TC Poule B 33 | Natation Course | 2023-11-11 | Tissot | Engagements | Résultats | Classements |
PRE SAISON 2- 25 m | Natation Course | 2023-11-01 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
PRE SAISON 1 - 25 m | Natation Course | 2023-10-22 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
PRE SAISON 1 - 25 m | Natation Course | 2023-10-21 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
MCA 7 Mérignac - 25 m | Natation Course | 2023-10-15 | Mérignac | Engagements | Résultats | Classements |
Osez Bordeaux Lac | Eau Libre | 2023-09-18 | Bordeaux Lac | RESULTATS-1000M RESULTATS-2500M |
||
Championnats Régionaux Benjamins Eté - 50 m | Natation Course | 2023-07-01 | Poitiers | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Avenirs - 50 m | Natation Course | 2023-07-01 | Poitiers | Engagements | Résultats | Classements |
Coupe d'été Avenirs - 25 m | Natation Course | 2023-06-25 | Bazas | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs Benjamins - 25 m | Natation Course | 2023-06-24 | Ambarés | Engagements | Résultats | Classements |
30 ème Meeting Roger-Noblet - 25 m | Natation Course | 2023-06-17 | Bayonne | Engagements | Résultats | Classements |
15 ème traversée Bordeaux | Eau Libre | 2023-06-10 | Bordeaux | Mélanie Laplace Frédéric Durand Maxime Dimpré | Classements Vague 4 | |
MCA 6 - Blanquefort - 25 m | Natation Course | 2023-06-04 | Blanquefort | Engagements | Résultats | Classements |
43ème Grand Prix Jean Boiteux - 50 m | Natation Course | 2023-05-26 | Judaïque | Classements | ||
Championnats Régionaux Open des Maîtres | Master | 2023-05-18 | Agen | Classements | ||
Meeting Département de Bordeaux | Natation Course | 2023-05-18 | Judaïque | Engagements | Résultats | Classements |
MCA 5 La Teste | Natation Course | 2023-05-14 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat de Gironde Benjamins - 25 m | Natation Course | 2023-05-13 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
3eme Meeting d'Ornon | Natation Course | 2023-04-30 | Villenave d'Ornon | Engagements | Résultats | Classements |
LNA Conference | Natation Course | 2023-04-09 | Tissot | Engagements | Résultats | Classements |
1er Grand Prix Cyrano des Maitres | Master | 2023-04-09 | Bergerac | Classements | ||
25e Challenge Aimé Brouste | Natation Course | 2023-04-01 | Judaïque | Engagements | Résultats | Classements |
Coupe de Printemps | Natation Course | 2023-03-26 | Galin | Engagements | Résultats | Classements |
Meeting Nouvelle Aquitaine LNA tour | Natation Course | 2023-03-24 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit 3 - Journée de Printemps | Natation Course | 2023-03-19 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit 3 - Journée 200/400/800 | Natation Course | 2023-03-18 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
2e Meeting C.A.P.O. Limoges Métropole | Natation Course | 2023-03-10 | Limoges | Engagements | Résultats | Classements |
MCA 33 3 - ANDERNOS | Natation Course | 2023-03-05 | Andernos les bains | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit 2 - Journée 4 nages | Natation Course | 2023-02-26 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs Régionaux Open des Maîtres | Master | 2023-02-26 | Mont de Marsan | Classements | ||
Meeting de l'Océan - 50 m | Natation Course | 2023-02-25 | La Rochelle | Résultats | Classements | |
Circuit 2 - Journée d'Hiver | Natation Course | 2023-02-25 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
MCA 33 2 - AMBARES | Natation Course | 2023-02-04 | Ambares | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit 1 - Vitesse | Natation Course | 2023-01-29 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
MCA 1 SMEJ | Natation Course | 2023-01-22 | Saint Medard en Jalles | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Open des Maîtres - 25 m | Natation Course | 2023-01-22 | Tissot | Engagements | Résultats | Classements |
Meeting Gironde Maitres | Natation Course | 2023-01-15 | Villenave d'Ornon | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Jeunes Hiver - 50 m | Natation Course | 2022-12-16 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs Avenirs | Natation Course | 2022-12-10 | Ambares | Engagements | Résultats | Classements |
Chpts Régionaux Juniors/Seniors - 50m | Natation Course | 2022-12-09 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
Records de l'heure | Natation Course | 2022-12-04 | Classements | |||
Circuit Jeunes Hiver | Natation Course | 2022-12-04 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs Jeunes | Natation Course | 2022-12-03 | La Teste | Engagements | Classements | |
Meeting M4 Circuit de l'Arc Atlantique - 25 m | Master | 2022-11-27 | Mont de Marsan | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat Départemental | Natation Course | 2022-11-26 | Libourne | Êngagements | Résultats | Classements |
Championnat Interclubs TC Régionnal | Natation Course | 2022-11-20 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
Coupe d'Automne | Natation Course | 2022-11-19 | Ambares | Engagements | Résultats | Classements |
Challenge Avenir | Natation Course | 2022-11-13 | Saint Medard en Jalles | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat Interclubs TC | Natation Course | 2022-11-11 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
4e Meeting de grand Cognac | Natation Course | 2022-10-29 | Cognac | Engagements | Résultats | Classements |
Pré Saison 2 - 25 m | Natation Course | 2022-10-22 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Pré Saison 1 - 25 m | Natation Course | 2022-10-16 | Eysines | Engagements | Résultats | Classements |
Challenge LORMONT | Natation Course | 2022-10-09 | Lormont | Engagements | Résultats | Classements |
Osez Lacanau | Eau Libre | 2022-09-24 | Moutchic | Résultats | ||
Osez Bordeaux | Eau Libre | 2022-09-18 | Bordeaux Lac | Résultats | ||
Coupe du Causse | Eau Libre | 2022-09-11 | Lac de Causse | Classements Marathon | ||
Championnats Régionaux Juniors/Séniors - 50 m | Natation Course | 2022-07-01 | Limoges | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Jeunes Eté - 50 m | Natation Course | 2022-06-25 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
Critérium Régional Avenirs été - 25 m | Natation Course | 2022-06-12 | Bazas | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Jeunes 3 - 25 m | Natation Course | 2022-06-11 | Bazas | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Jeunes 2 - 25 m | Natation Course | 2022-05-22 | Tissot | Engagements | Résultats | Classements |
Journée Qualificative 2 Juniors / Seniors - 50m | Natation Course | 2022-05-08 | Judaique | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Open des Maîtres - 50 m | Master | 2022-05-08 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
24e Challenge Aimé Brouste - 25m | Natation Course | 2022-05-07 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat départemental de printemps | Master | 2022-04-17 | Villenave d'Ornon | |||
Circuit Avenirs 3 | Natation Course | 2022-04-03 | George Tissot | Engagements | Classements | |
Championnat Régional Jeune | Natation Course | 2022-04-02 | Bertran de Born | Engagements | Résultats | Classements |
2ème Meeting d'Ornon | Natation Course | 2022-03-27 | Villenave d'Ornon | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Départementaux Jeunes - 25 m | Natation Course | 2022-03-19 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Avenirs 1 | Natation Course | 2022-03-13 | Ambares | Engagements | Résultats | Classements |
Chpt Régionaux Juniors-Seniors | Natation Course | 2022-03-11 | Brive | Engagements | Résultats | Classements |
Challenge St Medard en Jalles | Natation Course | 2022-03-06 | Saint Medard en Jalles | Engagements | Résultats | Classements |
42e Grand Prix Jean Boiteux | Natation Course | 2022-03-06 | Judaïque | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs Régionaux Maitres Open | Master | 2022-02-27 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
Journées Qualificatives JUN/SEN | Natation Course | 2022-02-26 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Jeune 2e partie | Natation Course | 2022-02-06 | Eysines | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Avenirs 1 | Natation Course | 2022-02-05 | Ambares | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Jeune 1er partie | Natation Course | 2022-01-30 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
Iers Championnats de France de relais | Master | 2022-01-30 | Tissot | Classements | ||
Challenge Girondins Bx | Natation Course | 2022-01-29 | Classements | |||
3e Meeting National de la Ville de Brive - 50 m | Natation Course | 2022-01-28 | Brive La Gaillarde | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux J/S Open de Noël | Natation Course | 2021-12-17 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
Challenge St Médard en Jalles | Natation Course | 2021-12-12 | St Médard en Jalles | Engagements | Classements | |
9éme Meeting Masters Henri Théolat 25m | Master | 2021-12-12 | Poitiers | |||
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX HIVER JUNIORS/SENIORS | Natation Course | 2021-12-11 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Jeunes Hiver | Natation Course | 2021-12-04 | Bayonne | Engagements | Résultats | Classements |
Qualifs Régionaux NA - 25 m | Natation Course | 2021-11-28 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Meeting Maitres | Master | 2021-11-28 | Mont De Marsan | Engagements | Résultats | Classements |
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX HIVER JEUNES | Natation Course | 2021-11-20 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat Interclubs TC - Poule 33 - 25 m | Natation Course | 2021-11-11 | Le Bouscat | Engagements | Résultats | Classements |
InterClubs TC | Natation Course | 2021-11-07 | Grand Parc | Classements | ||
InterClubs Jeunes | Natation Course | 2021-11-01 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements Classements |
Pré Saison Juniors-Séniors | Natation Course | 2021-10-23 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Amical BASSENS | Natation Course | 2021-10-17 | Bassens | resultats | ||
Osez Lacanau | Eau Libre | 2021-10-03 | Lacanau | |||
Osez Bordeaux Lac | Eau Libre | 2021-09-20 | Bordeaux Lac | |||
Osez Hostens | Eau Libre | 2021-09-12 | Hostens | Site Chonospheres | Osez Hostens resultats 2000 | Osez Hostens classement relais Osez Hostens classement 2000 |
Fête du Club | Natation Course | 2021-06-13 | St Médard en Jalles | Résultats | ||
2e Meeting X'eau | Natation Course | 2020-10-24 | Cognac | Engagements | Résultats | Classements |
Pré Saison | Natation Course | 2020-10-17 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Osez Bombannes | Eau Libre | 2020-09-05 | Bombannes | Résultats_osez_Bombannes_2020 | ||
CHPTS REGIONAUX OPEN HIVER | Natation Course | 2020-03-06 | Angoulême St Yriex | Engagements | Résultats | Classements |
Synchronat | Synchro | 2020-02-16 | Périgueux | Région Juniors Combinés Ballets combinésJUNIORS Région Juniors libre JUNIORS Région Juniors tech JUNIORS Synchro d'Argent tech avenirs 1 Synchro d'Argent tech avenirs Synchro d'Argent tech jeunes Synchro Decouverte Synchro d'Or |
||
JOQUA 1 | Natation Course | 2020-02-15 | Eysines | Engagements | Résultats | Classements |
Meeting Crazyswim | Natation Course | 2020-02-14 | Limoges | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs Régionaux Open des Maitres | Master | 2020-02-09 | Grand Parc | Classements | ||
Circuit Avenir 3 - 25 m | Natation Course | 2020-02-01 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Jeune 1 - 25 m | Natation Course | 2020-02-01 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
6ème Meeting Masters d'Hendaye | Master | 2020-02-01 | Hendaye | Classements | ||
1er Meeting d'Ornon - 50 m | Natation Course | 2020-01-26 | Villenave d'Ornon | Engagements | Résultats | Résultats |
Meeting des Maitres du Pays Santon | Master | 2020-01-26 | Saintes | Engagements | Annulée par organisateur car pas assez de compétiteur | |
Synchronat | Synchro | 2020-01-19 | La Teste | Synchro d'Or zone sud Synchro d'Argent zone sud Synchro Decouverte zone sud confrontation avenir zone sud |
||
CHAMPIONNATS REGIONAUX OPEN des MAÎTRES 25m | Master | 2020-01-19 | Mont-de-Marsan | Classements | ||
AquaJalles N°1 | Natation Course | 2020-01-12 | St Médard en Jalles | Classements | ||
5 Kilomètres Indoor 50m | Natation Course | 2020-01-12 | Villenave d'Ornon | Engagement | Classements | |
Meeting Hiver Jeunes | Natation Course | 2019-12-07 | Ambares | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Avenirs N°2 | Natation Course | 2019-12-04 | Ambares | Engagements | Résultats | Classements |
Meeting National de l'Odyssée - 50 m | Natation Course | 2019-11-30 | Chartres | Engagements | Résultats | Classements |
Synchronat de Villenave d'Ornon | Synchro | 2019-11-17 | Villenave d'Ornon | Classements | ||
Championnat Départemental Hiver - 25 m | Natation Course | 2019-11-16 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAL INTERCLUBS TC - Poule B 25 m | Natation Course | 2019-11-11 | Eysines | Engagements | Résultats | Classements |
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAL INTERCLUBS TC - Poule A 25 m | Natation Course | 2019-11-10 | Eysines | Engagements | Résultats | Classements |
Pré Saison Jeunes | Natation Course | 2019-11-02 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Avenirs 1 | Natation Course | 2019-11-02 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
3e Meeting National des Maîtres de Gironde - 50 m | Master | 2019-11-01 | Bordeaux_Judaïque | Engagements | Résultats | Classements |
Pré Saison - 25 m | Natation Course | 2019-10-19 | Le Bouscat | Engagements | Résultats | Classements |
Osez Lacanau | Eau Libre | 2019-10-05 | Lacanau | Classements | ||
Osez Bordeaux Lac | Eau Libre | 2019-09-22 | Bordeaux Lac | Les Résultats ICI | ||
Osez Hostens | Eau Libre | 2019-09-08 | Hostens | Les Résultats ICI | ||
Traversée Baie St Jean de Luz | Eau Libre | 2019-07-14 | Saint Jean de Luz | Classements | ||
Osez Bombannes | Eau Libre | 2019-07-07 | Bombannes | resultats_10000 resultats_partiels_3000 resultats_partiels_1500 resultats_500 |
||
Osez Libourne | Eau Libre | 2019-06-29 | Libourne | |||
FINALE CIRCUIT AVENIRS / JEUNES - 50 m | Natation Course | 2019-06-23 | Mérignac | Engagements | Résultats | Classements |
Elite 7.5 - étape N° : 13 | Eau Libre | 2019-06-23 | St Pardoux | Classemnts | ||
Marathon 10 - étape N° : 12 | Eau Libre | 2019-06-22 | St Pardoux | Classements | ||
MEETING des 5 CHALLENGES / Meeting d’Eté | Natation Course | 2019-06-22 | Langon | Engagements | Résultats | Classements |
Challenge IRSO Avenirs/Jeunes/TC | Synchro | 2019-06-15 | Poitiers | |||
Championnats Régionaux été Jeunes - 50 m | Natation Course | 2019-06-14 | Pau | Engagements | Résultats | Classements |
Osez Arcachon | Eau Libre | 2019-06-09 | Arcachon | Arcachon_500 Arcachon_2000_corrigé_V2 |
||
Coupe Pierre Yves / Langon (Organisation Masters Langon SG) | Master | 2019-06-08 | Langon | Engagements | Résultats | Classements resultats_globaux |
Championnats Régionaux été - 50 m | Natation Course | 2019-06-08 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
2ème Meeting National des Maîtres | Master | 2019-05-30 | Bordeaux_Judaïque | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs Jeunes - 25 m | Natation Course | 2019-05-26 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Interclubs Jeunes - Mixtes & Remplaçants - 25 m | Natation Course | 2019-05-26 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Equipes Mixte et remplaçants IC Avenirs - 25 | Natation Course | 2019-05-19 | Bordeaux_Judaïque | Engagements | Résultats | Classements |
Challenge Régional | Synchro | 2019-05-12 | Périgueux | Classements | ||
27e Meeting Roger Noblet - 25 m | Natation Course | 2019-05-11 | Bayonne | Classements | ||
23ème Challenge Aimé Brouste - 25 m | Natation Course | 2019-05-11 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
JOQUA #3 | Natation Course | 2019-05-08 | Bordeaux_Judaïque | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Open des Maîtres - 50 m | Master | 2019-05-05 | La Rochelle | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Avenirs #3 - 25 m | Natation Course | 2019-04-14 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Pass Competition | Natation Course | 2019-04-14 | La Teste | Engagements | ||
Circuit Jeunes #3 | Natation Course | 2019-04-13 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
JOQUA #2 | Natation Course | 2019-04-07 | Tissot | Engagements | Résultats | Classements |
JOQUA #2 | Natation Course | 2019-04-06 | Le Bouscat | Engagements | Résultats | Classements |
N.A.N. CUP Jeunes - 50 m | Natation Course | 2019-04-06 | La Rochelle | 100PAP Julien Dufourcq 1'16"82 | 100PAP Julien Dufourcq 1'15"05 | Classements |
Challenge Coq Rouge | Natation Course | 2019-03-31 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
Synchronat de Périgueux | Synchro | 2019-03-24 | Périgueux | Synchro d'Argent Avenir Synchro d'Argent Jeunes Synchro d'Argent juniors Synchro d'Or Synchro d'Or Juniors Synchro Decouverte Synchro Decouverte Prop Tech |
||
41e Grand Prix Jean Boiteux - 50 m | Natation Course | 2019-03-22 | Bordeaux_Judaïque | Engagements | Résultats | Classements |
2 Kilomètres Indoor (Jeunes) | Natation Course | 2019-03-17 | St Médard en Jalles | |||
Championnats Régionaux hiver Jeunes | Natation Course | 2019-03-08 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Avenirs #2 - 25 m | Natation Course | 2019-03-03 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
CHAMPIONNATS REGIONAUX OPEN des MAÎTRES | Master | 2019-03-03 | Tissot | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Jeunes 2 | Natation Course | 2019-03-02 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
CHAMPIONNATS REGIONAUX HIVER | Natation Course | 2019-02-19 | Angoulême St Yriex | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Interclubs des maîtres open - 25 m | Master | 2019-02-10 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Jeune 1 | Natation Course | 2019-02-09 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
5EME MEETING MASTERS D'HENDAYE | Master | 2019-02-02 | Hendaye | Engagements | Résultats | Classements |
JOQUA #1 | Natation Course | 2019-02-02 | Le Bouscat | Engagements | Résultats | Classements |
Synchro'nat | Synchro | 2019-01-27 | Tissot | resultats_Synchro d'Argent avenirs resultats_Synchro d'Argent jeunes resultats_Synchro Decouverte resultats_Synchro d'Or Jeunes resultats_Synchro d'Or Juniors |
||
MEETING OPEN MAITRES DU PAYS SANTON 25m | Master | 2019-01-27 | Saintes | Résultats | Classements | |
1/2 FOND DEPARTEMENTAL | Natation Course | 2019-01-27 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
Meeting Gironde Maîtres - 25 m | Master | 2019-01-20 | Le Bouscat | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat départemental Hiver - 25 m | Natation Course | 2019-01-19 | Le Bouscat | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux hiver Jeunes 25m | Natation Course | 2018-12-22 | Bayonne | Engagements | Résultats | Classements |
11e Meeting National d'Agen - 50 m | Natation Course | 2018-12-15 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
Synchro'nat | Synchro | 2018-12-09 | Pessac | resultats_Synchro d'Or resultats_Synchro d'Or technique Jeunes resultats_Synchro d'Argent technique Juniors resultats_Synchro Decouverte |
||
Meeting d'Hiver Avenirs - 25 m | Natation Course | 2018-12-09 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Meeting d'Hiver Jeunes - 25 m | Natation Course | 2018-12-08 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
AquaJalles | Natation Course | 2018-12-02 | St Médard en Jalles | Engagements | Résultats | Classements |
5 Kilomètres Indoor 50m | Natation Course | 2018-12-02 | Villenave d'Ornon | Engagements FFN | Classements | |
MEETING DU MEDOC 1/2 FOND Masters OPEN | Master | 2018-12-02 | Blanquefort | |||
Championnats Départementaux Hiver | Natation Course | 2018-11-24 | La Teste | |||
Synchro'nat | Synchro | 2018-11-18 | Villenave d'Ornon | resultats Synchro d'Argent tech avenir resultats_Synchro d'Argent tech jeunes resultats_Synchro Decouverte resultats_Synchro d'Or resultats_Synchro d'Or tech jeunes |
||
Natation Course | 2018-11-17 | Bordeaux_Judaïque | Annulé Pb technique piscine | |||
Championnat Régional Interclubs TC - Poule 33 - 25 m | Natation Course | 2018-11-10 | Pauillac | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat Régional Interclubs TC - Poule 33 - 25 m | Natation Course | 2018-11-10 | Le Bouscat | Engagements | Résultats | Classements |
1/2 Fond Départemental | Natation Course | 2018-11-04 | Grand Parc | Engagements FFN Engagements | Résultats | Classements |
Meeting Jeune | Natation Course | 2018-11-01 | Tissot | Engagements FFN Engagements | Résultats | Classements |
Pré Saison | Natation Course | 2018-10-20 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Osez Lacanau | Eau Libre | 2018-10-07 | Lacanau | Classements | ||
Osez Bordeaux Lac | Eau Libre | Bordeaux Lac | Classements | |||
Osez Hostens | Eau Libre | 2018-09-09 | Hostens | Classements | ||
Traversée Baie St Jean de Luz | Eau Libre | 2018-07-14 | Saint Jean de Luz | Classements | ||
Osez Bombannes | Eau Libre | 2018-07-08 | Bombannes | Classements | ||
Championnats Régionaux Eté - 50 m | Natation Course | 2018-06-30 | Limoges | Engagements | Résultats | Classements |
Osez Libourne | Eau Libre | 2016-06-23 | Libourne | Classements | ||
Trophée Régional Lucien Zins - 50 m | Natation Course | 2018-06-23 | La Rochelle | Engagements | Résultats | Classements |
Finale Départementale du Natathlon - 50 m | Natation Course | 2018-06-17 | Mérignac | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat Départemental Eté - 25 m | Natation Course | 2018-06-16 | Bazas | Engagements | Résultats | Classements |
Coupe des Clubs Maîtres - 25m | Master | 2018-06-10 | Langon | Engagements | Résultats | Classements |
Challenge Inter Régional Sud Ouest | Synchro | 2018-06-09 | Perpignan | Résultats | Classements | |
Plot 4 : Natathlon Avenirs & Jeunes | Natation Course | 2018-05-27 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Open des Maîtres | Master | 2018-05-20 | La Rochelle | Engagements | Résultats | Classements |
Challenge Régional | Synchro | 2018-05-13 | Poitiers | Classements | ||
1er Meeting National de Natation de la Gironde - 50 m | Master | 2018-05-08 | Bordeaux_Judaïque | Engagements | Résultats | Classements |
40e Grand Prix Jean Boiteux - 50 m | Natation Course | 2018-05-04 | Bordeaux_Judaïque | Classements | ||
Plot 3 : Natathlon Avenirs & Jeunes | Natation Course | 2018-04-28 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements Avenirs Classements Jeunes |
22e Challenge Aimé Brouste - 25 m | Natation Course | 2018-04-21 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
Plot 2 : Natathlon Avenirs & Jeunes | Natation Course | 2018-03-24 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Qualificatif N°3 - 25 m | Natation Course | 2018-03-17 | Le Bouscat | Engagements | Résultats | Classements |
Championnat Régional Jeunes - 25 m | Natation Course | 2018-03-10 | Grand Parc | Engagements | Résultats | Classements |
Synchro’nat | Synchro | 2018-03-04 | Périgueux | Resultats_Synchro d'Argent figure Jeune Resultats_Synchro d'Argent figure avenir Resultats_Synchro d'Or Resultats_Synchro Decouverte Resultats_Synchro d'Argent figure Junior |
||
Championnat régional des Maîtres (25m) | Master | 2018-03-04 | Saintes | Engagements FFN Engagements | Résultats | Classements |
Championnats Régionaux Hiver | Natation Course | 2018-03-03 | Agen | Engagements FFN Engagements | Résultats | Classements |
Circuit Qualificatif 2 | Natation Course | 2018-02-25 | Pauillac | Engagements | Résultats | Classements |
10e Meeting National d'Agen | Natation Course | 2018-02-17 | Agen | Engagements | Résultats | Classements |
Natathlon PLOT 1 Avenirs Jeunes | Natation Course | 2018-02-04 | La Teste | Engagements | Résultats | Classements |
